Ürün Açıklaması
| ÖLÇÜLER VE KAPASİTELER | ||
| Yaklaşık Boş Ağırlık (kg.) | : | 210,5 |
| Uzunluk (cm.) | : | 315 |
| GeniÅŸlik (cm.) | : | 115,6 |
| Yükseklik (cm.) | : | 121,9 |
| Kayak Merkezleri Arası Açıklık (cm.) | : | 104,1 |
| Yakıt Kapasitesi (litre) | : | 44,7 |
| MOTOR VE AKTARMA | ||
| Motor Tipi/SoÄŸutma | : | Polaris/Fan |
| Silindir Sayısı/Hacim | : | 2/544 |
| AteÅŸleme | : | Dijital CDI |
| Egzos | : | Tek |
| Yakıt Sistemi | : | 2 - VM34 |
| SÜSPANSİYON | ||
| Ön Süspansiyon Salınımı (cm.) | : | 19,3 |
| Arka Süspansiyon Salınımı (cm.) | : | 35,1 |
| Palet Boyutları (GxUxY, cm.) | : | 38,1x345,4x3,2 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||
| Direksiyon | : | Sabit |
| Marşla Çalıştırma | : | Aksesuar |
| Geri Vites | : | PERC |
| Hız Göstergesi | : | Mekanik |
| Motor Devir Göstergesi | : | Aksesuar |
| Yakıt Gösterge Tipi | : | Mekanik |
| Yüksek Hararet/Düşük Yağ Basıncı Uyarısı | : | Uygulanamaz/Standart |
| 12V. DC Çıkış | : | Aksesuar |
| Gidon Üstünde Tutma Yeri | : | Aksesuar |
| El ve Parmak Isıtması | : | Standart, Ayarlanabilir |
| Isıtmalı Yolcu Elcikleri | : | Uygulanamaz |
| Aynalar | : | Aksesuar |
| Koltuk Tipi | : | EDGE RMK |
| Arka Sele/Çeki Yeri | : | Standart/Aksesuar |
| Ön Cam | : | EDGE 33cm. Parlak Şeffaf |
| Renk/Grafik | : | Siyah/RMK |
Ürün Etiketleri
Etiketlerinizi Ekleyin :
Etiketleri ayırmak için boşluk kullanınız. Deyim tipindeki etiketler için tekli tırnak (') kullanınız.


