Ürün Açıklaması
| ÖLÇÜLER VE KAPASİTELER | ||
| Yaklaşık Boş Ağırlık (kg.) | : | 219,5 |
| Uzunluk (cm.) | : | 327,7 |
| GeniÅŸlik (cm.) | : | 118,1 |
| Yükseklik (cm.) | : | 125,7 |
| Kayak Merkezleri Arası Açıklık (cm.) | : | 99,1 - 101,6 - 104,1 |
| Yakıt Kapasitesi (litre) | : | 43,5 |
| MOTOR VE AKTARMA | ||
| Motor Tipi/Soğutma | : | Liberty/Sıvı |
| Silindir Sayısı/Hacim | : | 2/599 |
| AteÅŸleme | : | TPS, WTS ve DET'li Dijital CDI |
| Egzos | : | SC VES, Tek |
| Yakıt Sistemi | : | Cleanfire Injection |
| SÜSPANSİYON | ||
| Ön Süspansiyon Salınımı (cm.) | : | 22,9 |
| Arka Süspansiyon Salınımı (cm.) | : | 39,4 |
| Palet Boyutları (GxUxY, cm.) | : | 38,1x393,7x6,1 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||
| Direksiyon | : | Sabit - 9,52cm. yükseltmeli |
| Marşla Çalıştırma | : | Aksesuar |
| Geri Vites | : | PERC |
| Hız Göstergesi | : | Dijital Gösterge |
| Motor Devir Göstergesi | : | Dijital Gösterge |
| Yakıt Gösterge Tipi | : | Mekanik |
| Yüksek Hararet/Düşük Yağ Basıncı Uyarısı | : | Dijital Gösterge |
| 12V. DC Çıkış | : | Aksesuar |
| Gidon Üstünde Tutma Yeri | : | Standart |
| El ve Parmak Isıtması | : | Standart, Ayarlanabilir |
| Isıtmalı Yolcu Elcikleri | : | Uygulanamaz |
| Aynalar | : | Aksesuar |
| Koltuk Tipi | : | RMK Freestyle |
| Arka Sele/Çeki Yeri | : | Aksesuar |
| Ön Cam | : | 30,5cm. Mat Siyah |
| Renk/Grafik | : | Mavi/RMK |
Ürün Etiketleri
Etiketlerinizi Ekleyin :
Etiketleri ayırmak için boşluk kullanınız. Deyim tipindeki etiketler için tekli tırnak (') kullanınız.


